База відпочинку «Парус»
Бердянськ - це місто, в якому природа створила унікальні умови для відпочинку і оздоровлення. Лагідне Азовське море, кілометри чистих мілко піщаних пляжів, лікувальні грязі . Навіть в морській воді міститься понад 100 хімічних елементів, що під час купання потрапляють до нашого організму, даруючи йому ті речовини, які він потребує.
База відпочинку "Парус" розташована у Бердянську на відстані 500 метрів від берега Азовського моря. Найбільше цей курорт полюбляють сім’ї з дітьми та молодь адже поруч знаходиться парк атракціонів, аквапарк, зоопарк та дельфінарій.
Пропонуємо розміщення в 1-2-3- місних номерах стандарт, покращеної категорії та номерах люкс. У кожному номері ванна з холодною і гарячою водою цілодобово, а в номерах покращенної категорії та люкс є телевізор, холодильник та кондиціонер.
До ваших послуг:
- харчування в кафе;
- альтанки;
- трансфер на Азовську косу (безкоштовно);
- більярдна зала;
- дитячий майданчик;
- автостоянка
- медпункт
Вартість проживання в База відпочинку «Парус» в 2020 році
Категорія номеру | Вартість проживання 1чол/доба, грн | Вартість 3-х разового харчування 1чол/день, грн |
---|---|---|
1-міс номер (економ) без холод. | 120 | 240 (Сніданок - 65; Обід - 110; Вечеря - 65) |
2-міс номер (економ) без холод. | 90 | 240 (С - 65; О - 110; В - 65) |
3-міс номер (економ) без холод. | 80 | 240 (С - 65; О - 110; В - 65) |
1-міс номер (станларт) з холод. | 170 | 240 (С - 65; О - 110; В - 65) |
2-міс номер (станларт) з холод. | 150 | 240 (С - 65; О - 110; В - 65) |
3-міс номер (станларт) з холод. | 130 | 240 (С - 65; О - 110; В - 65) |
Покращений номер, 2-х спальне ліжко, ТВ, холод. | 400 (номер) | 240 (С - 65; О - 110; В - 65) |
Покращений номер, два окремі ліжка, ТВ, холод. | 200 | 240 (С - 65; О - 110; В - 65) |
Категорія номеру | № кімнат | Вартість проживання 1чол/доба, грн | Вартість 3-х разового харчування 1чол/день, грн |
---|---|---|---|
Люкс 2-х місний, 2-х кімнатний. ТВ, холод., кондиціонер | 7;10;13;16 | 500 | 240 (С - 65; О - 110; В - 65) |
Люкс 3-х місний, 2-х кімнатний. ТВ, холод., кондиціонер |
1;9;11; 12;15;17 |
550 | 240 (С - 65; О - 110; В - 65) |
Люкс 3-х місний, 2-х кімнатний. ТВ, холод., без кондиціонеру | 5 | 500 | 240 (С - 65; О - 110; В - 65) |
Категорія номеру | № кімнат | Вартість проживання 1чол/доба, грн | Вартість 3-х разового харчування 1чол/день, грн |
---|---|---|---|
Покращений 2-х місний, 2-х кімнатний. ТВ, холод., кондиціонер | 7;10;13;16 | 450 | 240 (С - 65; О - 110; В - 65) |
Покращений 3-х місний, 2-х кімнатний. ТВ, холод., кондиціонер |
1;2;6;8;9;11; 12;14;15;17 |
500 | 240 (С - 65; О - 110; В - 65) |
Покращений 3-х місний, 2-х кімнатний. ТВ, холод., без кондиціонеру | 3;5 | 400 | 240 (С - 65; О - 110; В - 65) |